Οι πληρωμές Ιανουαρίου της ΔΥΠΑ – Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων
«Με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές»
«Με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση, ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Ιανουαρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς, ειδικές επαγγελματικές ομάδες και φορείς υποδοχής/εργοδότες. Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «με τις πληρωμές Ιανουαρίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό ρόλο της στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης. Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες. Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες».
| Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι | ||
| Α. Τακτικά Επιδόματα Ανεργίας | 141.318.776,66 | 218.208 | |
| Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι | ||
| Β. Βοηθήματα Ανεργίας Αυτοαπασχολούμενων | 310.377,96 | 524 | |
| Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι | ||
| Γ. Παροχές Μητρότητας – Γονεϊκότητας | 2.803.370,82 | 3.288 | |
| Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι | ||
| Δ. Επίδομα Εργασίας | 242.142,86 | 822 | |
| Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι | ||
| Ε. Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων | 453.804,00 | 2.252 | |
| Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι | ||
| ΣΤ. Ειδικό Εποχικό Βοήθημα | 4.098.086,53 | 4.890 | |
| Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι | ||
| Ζ. Λοιπές Παροχές Ασφάλισης | 53.851,90 | 55 | |
| Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι | |
| Θ. Προγράμματα Κατάρτισης εργαζομένων – ανέργων | 9.500.563,78 | 7.155 |
| Ι. Ειδικά προγράμματα Απασχόλησης | Δαπάνη (€) |
| Πρόγραμμα 1.135 ανέργων στον τομέα υγείας | 460.068,85 |
| 100 άνεργοι σε πυρόπληκτες περιοχές Αττικής | 52.785,82 |
| 100 άνεργοι – Β’ Κύκλος Αττικής | 28.523,99 |
| 100 άνεργοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ | 63.792,92 |
| 4.000 μακροχρόνια άνεργοι στον τομέα υγείας | 3.217.240,55 |
| 500 τραυματιοφορείς στο δημόσιο σύστημα υγείας | 474.332,77 |
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις