
Κλήρωση Eurojackpot πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (17.10) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot είναι οι εξής: 18, 21, 34, 35, 36 και αριθμοί Eurojackpo 2 και 3.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ(19 ΧΩΡΕΣ) | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΟΠΑΠ | ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
---|---|---|---|
5+2 | 1 | – | 69.169.588,10€ |
5+1 | 2 | – | 1.197.100,00€ |
5 | 11 | – | 122.747,00€ |
4+2 | 27 | – | 8.248,70€ |
4+1 | 930 | 2 | 299,30€ |
3+2 | 1.550 | 10 | 197,50€ |
4 | 1.930 | 13 | 115,30€ |
2+2 | 24.400 | 214 | 29,00€ |
3+1 | 40.611 | 340 | 19,50€ |
3 | 84.034 | 880 | 17,80€ |
1+2 | 131.529 | 1.300 | 14,20€ |
2+1 | 587.349 | 5.533 | 9,60€ |
![]() | 31.744 | 2,50€ |
H κατηγορία με 1+1 επιτυχίες αφορά δελτία που έχουν κατατεθεί αποκλειστικά στην Ελλάδα!
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις