Έτσι θα κυμανθούν οι βάσεις στις 50 πιο υψηλόβαθμες σχολές – Πότε θα ανακοινωθούν
Πως θα επηρεάσει τους υποψήφιους η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Βάσεις 2021: Πλησιάζει η πιο μεγάλη ώρα για τους υποψήφιους των φετινών υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων με τις Βάσεις 2021 να αναμένεται να ανακοινωθούν είτε την Παρασκευή 27/8, είτε τη Δευτέρα 30/8. Όσο η αγωνία των υποψηφίων κορυφώνεται, τόσο δίνουν και παίρνουν οι εκτιμήσεις των ειδικών για την τελική διαμόρφωση των βάσεων.
Αυτό που διαφοροποιεί τη φετινή χρονιά από τις προηγούμενες είναι η “πρεμιέρα” της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, η οποία αλλάζει τα δεδομένα καθώς επί της ουσίας “αποκλείει” από πολλά τμήματα χιλιάδες υποψηφίους. Αυτό το στοιχείο σημαίνει ότι φέτος υπάρχει σοβαρή πιθανότητα οι κενές θέσεις στα ΑΕΙ να ξεπεράσουν τις 15.000.
Αναλυτικά τα στοιχεία των υποψηφίων ανά πεδίο: στο 1ο πεδίο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, οι υποψήφιοι είναι φέτος λιγότεροι σε σύγκριση με πέρυσι (22.556 από 23.840 πέρυσι). Στο 2ο πεδίο των θετικών και τεχνολογικών επιστημών είναι κατά 1.964 λιγότεροι στο 3ο πεδίο των επιστημών υγείας λιγότεροι κατά 445 και στο 4ο πεδίο της οικονομίας και της πληροφορικής 234.
Να σημειωθεί ότι λόγω της εφαρμογής της ΕΒΕ, στα πολύ χαμηλόβαθμα τμήματα αναμένεται μεγάλη άνοδος των βάσεων.
Βάσεις 2021 – Ακολουθούν οι τελικές εκτιμήσεις των βάσεων στις υψηλόβαθμες σχολές ανά επιστημονικό πεδίο:
1ο επιστημονικό πεδίο
ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) | 18.150 – 18.400 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) | 17.900 – 18.100 |
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) | 18.000 – 18.200 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) | 17.850 – 18.050 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 17.750 – 17.950 |
ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 17.300 – 17.500 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 16.950 – 17.150 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 16.600 – 16.800 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 16.550 – 16.800 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) | 16.500 – 16.700 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) | 16.150 – 16.400 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 15.950 – 16.200 |
2ο επιστημονικό πεδίο:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο | 19.350 – 19.650 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο | 18.000 – 18.350 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ) | 18.200 – 18.500 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ) | 18.000 – 18.300 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) | 17.800 – 18.100 |
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ) | 17.650 – 17.950 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ) | 17.400 – 17.900 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) | 17.400 – 17.900 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 16.800 – 17.150 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) | 16.850 – 17.000 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ) | 16.850 – 17.150 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 16.700 – 17.050 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 16.000 – 16.250 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 16.600 – 16.900 |
3ο επιστημονικό πεδίο:
ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) | 18.850 – 19.050 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) | 18.750 – 19.000 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 18.450 – 18.800 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18.350 – 18.650 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 18.200 – 18.550 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 18.150 – 18.450 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) | 18.100 – 18.400 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) | 18.000 – 18.400 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) | 17.900 – 18.250 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) | 17.800 – 18.150 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) | 17.750 – 17.950 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) | 17.650 – 17.900 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 17.150 – 17.550 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) | 17.300 – 17.650 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 17.400 – 17.700 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) | 17.050 – 17.450 |
4ο επιστημονικό πεδίο:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ) | 18.000 – 18.250 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) | 17.100 – 17.350 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) | 16.750 – 17.000 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ) | 16.750 – 16.900 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ) | 16.650 – 16.950 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ) | 16.500 – 16.800 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | 16.400 – 16.650 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 16.400 – 16.650 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 16.150 – 16.400 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ) | 16.000 – 16.350 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 16.050 – 16.350 |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ) | 15.200 – 15.500 |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | 15.350 – 15.650 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | 15.100 – 15.350 |
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις